Beschreibung
Der großzügige Wohn-Essraum ist ausgestattet mit Digital-TV/ Internet und Stereoanlage.
Die Küche ist gut ausgestattet, genügend Geschirr mit allem "Drum und Dran".
Es gibt einen großen Esstisch mit 8 Stühlen für Ihre gemütlichen Urlaubsdinner.
Für die Kleinen steht ein Hochstuhl sowie Reise-bett zur Verfügung.
Es gibt zwei Bäder, eins mit Dusche und das andere mit einer Duschwanne.
Das Bad im Erdgeschoss ist behinderten geeignet.
Das Obergeschoss bietet 3 Schlafräume, einen davon mit 2 einzelnen Betten.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer für 2 Personen.
In allen Schlafräumen sind Verdunkelungsrollos, welche den Langschläfern den Morgen versüßen.
Gesellschaftsspiele stehen Ihnen zur Verfügung.
Hier sind bis zu 2 stubenreine Hunde erlaubt.
Die Hunde dürfen nicht mit ins Bett oder auf das Sofa und wir bitten ggf. die Hinterlassenschaften Ihrer Hunde aus dem Garten zu entfernen.
Ausstattungsmerkmale
- Familienurlaub
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Waschmaschine
- WLAN
- Garten
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Badewanne
- Duschbad
- Föhn
- Backofen
- Eierkocher
- Elektro-/Gasherd
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Doppelbetten
- Einzelbetten
Keine Bewertungen für Ferienhaus Koss 2
Für die Unterkunft Ferienhaus Koss 2 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Optionale Leistungen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 04371 606 90 25 an.
Kalender
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung